电话: 0715-8108888-8001
销售部:0715-8108888-8009
邮箱: SALES@XINHE-BIO.COM
总部地址: 湖北咸宁书台街19号
花生四烯酸(ARA)粉末
产物规格:
ARA≥10%,ARA≥20%
产物说明:
花生四烯酸(英文简称ARA),是一种多元不饱和脂肪酸。710公海线路检测生物花生四烯酸(ARA)选用高山被孢霉优质菌种,接纳微囊包埋专利手艺生产,有用防止了ARA的氧化。ARA微囊粉在胃肠道迅速还原,匀称疏散的小颗粒比抱团释放的油滴更容易吸收。研究批注,粉末ARA可以提升两倍的吸收效率,而且有用去除了ARA油滴特有的油腻、腥味,口感香醇。可配合奶粉、麦片、稀饭等服用,更利便孕妇和儿童等特殊人群服用。
主要应用于婴幼儿配方食物、康健食物及膳食营养增补剂等领域,常应用于液体乳、酸奶、含乳饮料等多种康健食物。
产物质量指标
感官指标:
项目 | 规模 | 要领 |
色泽 | 呈匀称一致的白色或淡黄色粉末。 | IQC001CH |
滋味和气息 | 具有本产物固有的气息和滋味,无特殊异味。 | IQC001CH |
组织状态 | 干燥粉末状,无粘连、结块、潮解。 | IQC001CH |
消融度 | 能够完全消融于50℃的水中。 | IQC001CH |
杂质 | 无肉眼可见杂质。 | IQC001CH |
备注:IQC***为710公海线路检测公司内部检测要领编号。
理化指标:
项目 | 规模 | 单元 | 要领 |
过氧化值(以脂肪计) | ≤2.5 | mmol/kg | GB 5009.227 |
酸价(以脂肪计) | ≤1.0 | mg/g | GB 5009.229 |
外貌油 | ≤1.0 | g/100g | IQC004CH |
水分 | ≤5.0 | g/100g | GB 5009.3 |
灰分 | ≤5.0 | g/100g | GB 5009.4 |
振实密度 | 0.4-0.6 | g/cm3 | ISO 8967:2005 |
总砷(以As计) | ≤0.1 | mg/kg | GB 5009.11 |
铅 | ≤0.08 | mg/kg | GB 5009.12 |
汞 | ≤0.05 | mg/kg | GB 5009.17 |
硝酸盐(以NaNO3计) | ≤50 | mg/kg | GB 5009.33 |
亚硝酸盐(以NaNO2计) | ≤2.0 | mg/kg | GB 5009.33 |
反式脂肪酸占总脂肪酸比 | ≤1.0 | % | GB 5009.257 |
黄曲霉毒素 M1 | ≤0.5 | μg/kg | GB 5009.24 |
黄曲霉毒素 B1 | ≤5.0 | μg/kg | GB 5009.22 |
邻苯二甲酸二(2, 乙基)己酯 | ≤1.5 | mg/kg | GB 5009.271 |
邻苯二甲酸二异壬酯 | ≤9.0 | mg/kg | GB 5009.271 |
邻苯二甲酸二丁酯 | ≤0.3 | mg/kg | GB 5009.271 |
三聚氰胺 | 不得检出 | mg/kg | GB/T 22388-2008 |
苯并(α) 芘 | ≤5.0 | μg/kg | GB 5009.27 |
微生物指标:
项目 | 规模 | 单元 | 要领 |
菌落总数 | n=5,c=2,m=500,M= 1000 | CFU/g | GB 4789.2 |
大肠菌群 | n=5,c=2,m= 10,M= 100 | CFU/g | GB 4789.3 |
酵母和霉菌 | n=5,c=0,m=25 | CFU/g | GB 4789.15 |
肠杆菌 | n=5,c=0,m=10 | CFU/g | GB 4789.41 |
阪崎肠杆菌 | n=5,c=0,m=0/100g | / | GB 4789.40 |
沙门氏菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.4 |
志贺氏菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.5 |
金黄色葡萄球菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.10 |
β型溶血性链球菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.11 |
蜡样芽胞杆菌 | n=1,c=0,M= 100 | CFU/g | GB 4789.14 |
已取得美国有机认证,产物清静和质量全程可控、可追溯,生产不受资源限制,能提供一连、稳固、康健、清静可靠的质料供应支持。